Executive Summary — Top Recommendations
Market Overview
Total Listings
125
Median Price
$21,834
Lowest Ask
$15,000
Highest Ask
$36,494
Fb Marketplace
92
Autodev
15
Autotrader
18
All Listings
| Source | Price ▾ | Miles | Location | Score | Seller | Days | VIN | Trim | Red Flags | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | $15,000 | 165,000 | Warwick, RI | +53.6% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,000 | 87,000 | Brighton, MA | +53.6% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,000 | 102,000 | East Providence, RI | +53.6% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,000 | 92,000 | Quincy, MA | +53.6% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,000 | 94,000 | Holliston, MA | +53.6% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,000 | 127,000 | Dorchester, MA | +53.6% | Unknown | — | — | Premium | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,000 | 136,000 | Worcester, MA | +53.6% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,000 | 95,000 | Swansea, MA | +53.6% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,000 | — | Needham, MA | +53.6% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,500 | 185,000 | Palmer, MA | +52.0% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,497 | 89,000 | East Boston, MA | +52.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,497 | 98,000 | East Boston, MA | +52.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,704 | 54,000 | Portland, ME | +51.4% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,905 | 91,000 | Braintree, MA | +50.8% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,900 | 113,000 | Derry, NH | +50.8% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,980 | 58,000 | Brockton, MA | +50.5% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,991 | 112,000 | West Bridgewater, MA | +50.5% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,991 | 112,000 | Boston, MA | +50.5% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,995 | 106,000 | Tewksbury, MA | +50.5% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,995 | 82,000 | Abington, MA | +50.5% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,995 | 80,000 | Abington, MA | +50.5% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $15,990 | 120,000 | Methuen, MA | +50.5% | Unknown | — | — | Limited | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,400 | 63,000 | Brockton, MA | +49.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,400 | — | Nashua, NH | +49.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,400 | — | Warwick, RI | +49.2% | Unknown | — | — | sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,400 | — | Boston, MA | +49.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,500 | 85,000 | Newbury, MA | +48.9% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,800 | 44,000 | Hartford, CT | +48.0% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,850 | 85,000 | Stow, MA | +47.8% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,900 | 110,000 | North Dartmouth, MA | +47.7% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,900 | 120,000 | Salem, MA | +47.7% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,995 | 112,000 | East Bridgewater, MA | +47.4% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,998 | 70,000 | Brookline, MA | +47.4% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $16,997 | 113,000 | East Boston, MA | +47.4% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,497 | 108,000 | East Boston, MA | +45.8% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,497 | 72,000 | East Boston, MA | +45.8% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,497 | 108,000 | East Boston, MA | +45.8% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,497 | 98,000 | East Boston, MA | +45.8% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,500 | 137,000 | Portland, ME | +45.8% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,491 | 106,000 | Westbrook, ME | +45.8% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,900 | 112,000 | Everett, MA | +44.6% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,995 | 138,000 | Raynham, MA | +44.3% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $18,000 | 79,000 | Hebron, CT | +44.3% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $17,998 | 98,000 | Boston, MA | +44.3% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $18,497 | 57,000 | East Boston, MA | +42.7% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $18,497 | 80,000 | East Boston, MA | +42.7% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $18,700 | 40,000 | Portland, ME | +42.1% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $18,800 | 32,000 | Portland, ME | +41.8% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $18,900 | 70,000 | Portland, ME | +41.5% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $18,991 | 97,000 | Boston, MA | +41.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $18,991 | 16,000 | Westbrook, ME | +41.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $19,850 | 112,000 | Portland, ME | +38.5% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $19,900 | 137,000 | North Andover, MA | +38.4% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $19,995 | 78,000 | Framingham, MA | +38.1% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $19,997 | 82,000 | East Boston, MA | +38.1% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $20,798 | 79,000 | Brookline, MA | +35.6% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $21,000 | 36,000 | Keene, NH | +35.0% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $21,000 | 80,000 | Boston, MA | +35.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $21,000 | 56,000 | Somerville, MA | +35.0% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $21,415 | 87,859 | Methuen, MA | +33.7% | Dealer | 18 | 1C4HJXDG8LW200304 | Unlimited Sport S | ✓ Clean | View → |
| FB | $21,500 | 54,000 | Portland, ME | +33.4% | Unknown | — | — | SE | ✓ Clean | View → |
| FB | $21,750 | 87,000 | Manchester, NH | +32.7% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $21,834 | 84,174 | Wellesley, MA | +32.4% | Dealer | — | 1C4HJXEN9LW157279 | Unlimited Sahara | ✓ Clean | View → |
| FB | $21,995 | 111,000 | Spofford, NH | +31.9% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $21,988 | 81,000 | Middleboro, MA | +31.9% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $21,991 | 73,000 | Westbrook, ME | +31.9% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $22,744 | 77,690 | Norwood, MA | +29.6% | Dealer | 36 | 1C4HJXDN2LW200068 | Unlimited Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $22,998 | 80,034 | North Attleboro, MA | +28.8% | Dealer | — | 1C4GJXAN5LW227670 | Sport S | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $22,990 | 55,483 | South Easton, MA | +28.8% | Dealer | — | 1C4HJXDG8LW167868 | Unlimited Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $22,987 | 55,737 | Westwood, MA | +28.8% | Dealer | 3 | 1C4GJXANXLW105533 | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $23,500 | 66,563 | Saco, ME | +27.2% | Dealer | 35 | 1C4HJXDN3LW191798 | Unlimited Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $23,685 | 53,172 | Agawam, MA | +26.7% | Dealer | 9 | 1C4GJXAN0LW199812 | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $23,900 | 64,000 | Everett, MA | +26.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $23,998 | 84,000 | Boston, MA | +25.7% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $23,998 | 84,740 | Lowell, MA | +25.7% | Dealer | — | 1C4HJXDG9LW339924 | Unlimited Willys Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $23,995 | 74,252 | Portsmouth, NH | +25.7% | Dealer | — | 1C4HJXDN8LW230675 | Unlimited Sport S | ✓ Clean | View → |
| FB | $24,495 | 93,000 | Londonderry, NH | +24.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $24,600 | 49,461 | Acton, MA | +23.8% | Dealer | — | 1C4HJXDG0LW120334 | Unlimited Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $24,760 | 78,842 | Swansea, MA | +23.3% | Dealer | 34 | 1C4HJXEN6LW147292 | Unlimited Sahara | ✓ Clean | View → |
| FB | $24,797 | 32,000 | Westbrook, ME | +23.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $25,000 | 58,000 | Westbrook, ME | +22.6% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $24,999 | 35,519 | Plymouth, MA | +22.6% | Dealer | 31 | 1C4GJXAG2LW222816 | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $24,989 | 42,367 | Ellington, CT | +22.6% | Dealer | 169 | 1C4HJXDN0LW155812 | Unlimited Sport S | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $25,441 | 39,906 | Westbrook, ME | +21.2% | Dealer | 43 | 1C4HJXDN7LW130177 | Unlimited Sport S | ✓ Clean | View → |
| FB | $25,495 | 67,000 | Boston, MA | +21.1% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $25,500 | 9,300 | Portland, ME | +21.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $25,524 | 62,033 | Raynham, MA | +21.0% | Dealer | 59 | 1C4HJXEN8LW148573 | Unlimited Sahara | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $25,904 | 78,812 | Woburn, MA | +19.8% | Dealer | — | 1C4HJXEG0LW132174 | Unlimited Sahara | ✓ Clean | View → |
| FB | $25,991 | 140,000 | Boston, MA | +19.5% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $26,440 | 49,119 | Leominster, MA | +18.1% | Dealer | 102 | 1C4HJXDN3LW288256 | Unlimited Sport S | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $26,499 | 81,626 | Concord, NH | +17.9% | Dealer | — | 1C4HJXDG1LW290928 | Unlimited Willys Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $26,900 | 59,237 | Norwood, MA | +16.7% | Dealer | — | 1C4HJXEN1LW157454 | Unlimited Sahara | ✓ Clean | View → |
| FB | $27,000 | 18,000 | Cranston, RI | +16.4% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $27,000 | 107,000 | Cape Elizabeth, ME | +16.4% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $26,998 | 68,000 | Westbrook, ME | +16.4% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $26,991 | 72,919 | Westwood, MA | +16.4% | Dealer | — | 1C4HJXFN7LW283610 | Unlimited Rubicon | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $27,977 | 48,525 | Saugus, MA | +13.4% | Dealer | 381 | 1C4HJXDN4LW205756 | Unlimited Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $27,999 | 127,000 | Worcester, MA | +13.3% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $28,000 | 63,000 | Durham, CT | +13.3% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $27,998 | 74,000 | Westbrook, ME | +13.3% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $27,991 | 17,000 | Westbrook, ME | +13.3% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $27,998 | 48,338 | Westborough, MA | +13.3% | Dealer | — | 1C4HJXEG7LW315555 | Unlimited Sahara | ✓ Clean | View → |
| FB | $28,485 | 22,000 | Portland, ME | +11.8% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $28,555 | 53,768 | Rochester, NH | +11.6% | Dealer | 137 | 1C4HJXEG0LW119005 | Unlimited Sahara | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $28,921 | 35,155 | North Smithfield, RI | +10.4% | Dealer | 337 | 1C4HJXDG5LW322215 | Unlimited Sport S | ✓ Clean | View → |
| FB | $29,000 | 27,000 | Marlborough, MA | +10.2% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $29,000 | 167,000 | East Boston, MA | +10.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $29,995 | 38,731 | Portsmouth, NH | +7.1% | Dealer | — | 1C4HJXFN1LW133623 | Unlimited Rubicon Recon | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $29,988 | 37,212 | Somersworth, NH | +7.1% | Dealer | 7 | 1C4HJXENXLW215156 | Unlimited Sahara | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $31,929 | 89,479 | Hooksett, NH | +1.1% | Dealer | — | 1C4HJXDN9LW284602 | Unlimited Willys | ✓ Clean | View → |
| FB | $32,000 | 109,000 | Hudson, NH | +0.9% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $31,991 | 20,000 | Westbrook, ME | +0.9% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $32,888 | 63,000 | Boston, MA | -1.8% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| FB | $32,939 | 13,000 | Raynham, MA | -2.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $32,949 | 20,137 | Hanover, MA | -2.0% | Dealer | — | 1C4HJXCG0LW233184 | Rubicon | ✓ Clean | View → |
| FB | $33,227 | 34,000 | Raynham, MA | -2.9% | Unknown | — | — | Limited | ✓ Clean | View → |
| FB | $33,815 | 300 | Westbrook, ME | -4.7% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $33,991 | 33,000 | Westbrook, ME | -5.2% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $33,998 | 56,389 | Exeter, NH | -5.3% | Dealer | 53 | 1C4HJXEM0LW332896 | Unlimited Sahara | ✓ Clean | View → |
| FB | $34,700 | 94,000 | Portland, ME | -7.4% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| FB | $34,995 | 54,000 | Salem, NH | -8.4% | Unknown | — | — | Sport | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $35,195 | 28,791 | Norwood, MA | -9.0% | Dealer | — | 1C4HJXFGXLW313684 | Unlimited Rubicon | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $35,399 | 82,272 | Newtonville, MA | -9.6% | Dealer | 32 | 1GTU9EET8LZ264980 | AT4 | ✓ Clean | View → |
| Cars.com | $35,897 | 28,707 | Middletown, RI | -11.2% | Dealer | 156 | 1C4HJXFN0LW132463 | Unlimited Rubicon | ✓ Clean | View → |
| FB | $36,494 | 55,000 | East Boston, MA | -13.0% | Unknown | — | — | — | ✓ Clean | View → |
AI Analysis
AI Analysis Error
AI returned malformed JSON
AI returned malformed JSON